Preise

Unsere Preise für malerische Planwagenfahrten

Falls es Ihnen aufgrund der mobilen Ansicht nicht möglich ist, die Preise direkt zu sehen, wischen Sie die Tabelle bitte leicht nach links ;)

Ort 2 Std. 3 Std. 4 Std. 5 Std.
Ascheberg, Davensberg 310€ 400€ 490€ 580€
Herbern 340€ 430€ 520€ 610€
Coesfeld 340€ 430€ 520€ 610€
Datteln 300€ 390€ 480€ 570€
Dülmen Innenstadt, Dernekamp 300€ 390€ 480€ 570€
Merfeld, Rorup, Buldern 340€ 430€ 520€ 610€
Haltern am See 340€ 430€ 520€ 610€
Lüdinghausen 260€ 350€ 440€ 530€
Münster (nur Hiltrup, Albachten, Mecklenbeck, Amelsbüren) 340€ 430€ 520€ 610€
Nordkirchen 300€ 390€ 480€ 570€
Südkirchen 310€ 400€ 490€ 580€
Capelle 340€ 430€ 520€ 610€
Nottuln, Appelhülsen 340€ 430€ 520€ 610€
Olfen 280€ 370€ 460€ 550€
Selm 300€ 390€ 480€ 570€
Cappenberg 340€ 430€ 520€ 610€
Senden 340€ 430€ 520€ 610€
Ottmarsbocholt 310€ 400€ 490€ 580€
Waltrop 340€ 430€ 520€ 610€
Werne 340€ 430€ 520€ 610€

Es handelt sich um Endverbraucherpreise!

Stornierungen sind bis 14 Tage vor der geplanten Fahrt kostenfrei möglich.

Bei späteren Absagen fällt eine Stornierungsgebühr in Höhe von 100€ an.

Ort 2 Stunden 3 Stunden 4 Stunden 5 Stunden
Ascheberg, Davensberg 310€ 400€ 490€ 580€
Herbern 340€ 430€ 520€ 610€
Coesfeld 340€ 430€ 520€ 610€
Datteln 300€ 390€ 480€ 570€
Dülmen Innenstadt, Dernekamp 300€ 390€ 480€ 570€
Merfeld, Rorup, Buldern 340€ 430€ 520€ 610€
Haltern am See 340€ 430€ 520€ 610€
Lüdinghausen 260€ 350€ 440€ 530€
Münster (nur Hiltrup, Albachten, Mecklenbeck, Amelsbüren) 340€ 430€ 520€ 610€
Nordkirchen 300€ 390€ 480€ 570€
Südkirchen 310€ 400€ 490€ 580€
Capelle 340€ 430€ 520€ 610€
Nottuln, Appelhülsen 340€ 430€ 520€ 610€
Olfen 280€ 370€ 460€ 550€
Selm 300€ 390€ 480€ 570€
Cappenberg 340€ 430€ 520€ 610€
Senden 340€ 430€ 520€ 610€
Ottmarsbocholt 310€ 400€ 490€ 580€
Waltrop 340€ 430€ 520€ 610€
Werne 340€ 430€ 520€ 610€

Es handelt sich um Endverbraucherpreise!

Stornierungen sind bis 14 Tage vor der geplanten Fahrt kostenfrei möglich.

Bei späteren Absagen fällt eine Stornierungsgebühr in Höhe von 100€ an.