Preise
Unsere Preise für malerische Planwagenfahrten
2 Stunden
| Ort | Wagen 20 /22/22 Personen | Wagen 25/30 Personen inkl. Toilette an Board |
|---|---|---|
| Ascheberg, Davensberg | 330€ | 380€ |
| Herbern | 360€ | 410€ |
| Coesfeld | 360€ | 410€ |
| Datteln | 320€ | 370€ |
| Dülmen Innenstadt, Dernekamp | 320€ | 370€ |
| Merfeld, Rorup, Buldern | 360€ | 410€ |
| Haltern am See | 360€ | 410€ |
| Lüdinghausen | 280€ | 330€ |
| Münster (nur Hiltrup, Albachten, Mecklenbeck, Amelsbüren) | 360€ | 410€ |
| Nordkirchen | 320€ | 370€ |
| Südkirchen | 330€ | 380€ |
| Capelle | 360€ | 410€ |
| Nottuln, Appelhülsen | 360€ | 410€ |
| Olfen | 300€ | 350€ |
| Selm | 320€ | 370€ |
| Cappenberg | 360€ | 410€ |
| Senden | 360€ | 410€ |
| Ottmarsbocholt | 330€ | 380€ |
| Waltrop | 360€ | 410€ |
| Werne | 360€ | 410€ |
3 Stunden
| Ort | Wagen 20 /22/22 Personen | Wagen 25/30 Personen inkl. Toilette an Board |
|---|---|---|
| Ascheberg, Davensberg | 420€ | 470€ |
| Herbern | 450€ | 500€ |
| Coesfeld | 450€ | 500€ |
| Datteln | 410€ | 460€ |
| Dülmen Innenstadt, Dernekamp | 410€ | 460€ |
| Merfeld, Rorup, Buldern | 450€ | 500€ |
| Haltern am See | 450€ | 500€ |
| Lüdinghausen | 370€ | 420€ |
| Münster (nur Hiltrup, Albachten, Mecklenbeck, Amelsbüren) | 450€ | 500€ |
| Nordkirchen | 410€ | 460€ |
| Südkirchen | 420€ | 470€ |
| Capelle | 450€ | 500€ |
| Nottuln, Appelhülsen | 450€ | 500€ |
| Olfen | 390€ | 440€ |
| Selm | 410€ | 460€ |
| Cappenberg | 450€ | 500€ |
| Senden | 450€ | 500€ |
| Ottmarsbocholt | 420€ | 470€ |
| Waltrop | 450€ | 500€ |
| Werne | 450€ | 500€ |
4 Stunden
| Ort | Wagen 20 /22/22 Personen | Wagen 25/30 Personen inkl. Toilette an Board |
|---|---|---|
| Ascheberg, Davensberg | 510€ | 560€ |
| Herbern | 540€ | 590€ |
| Coesfeld | 540€ | 590€ |
| Datteln | 500€ | 550€ |
| Dülmen Innenstadt, Dernekamp | 500€ | 550€ |
| Merfeld, Rorup, Buldern | 540€ | 590€ |
| Haltern am See | 540€ | 590€ |
| Lüdinghausen | 460€ | 510€ |
| Münster (nur Hiltrup, Albachten, Mecklenbeck, Amelsbüren) | 540€ | 590€ |
| Nordkirchen | 500€ | 550€ |
| Südkirchen | 510€ | 560€ |
| Capelle | 540€ | 590€ |
| Nottuln, Appelhülsen | 540€ | 590€ |
| Olfen | 480€ | 530€ |
| Selm | 500€ | 550€ |
| Cappenberg | 540€ | 590€ |
| Senden | 540€ | 590€ |
| Ottmarsbocholt | 510€ | 560€ |
| Waltrop | 540€ | 590€ |
| Werne | 540€ | 590€ |
5 Stunden
| Ort | Wagen 20 /22/22 Personen | Wagen 25/30 Personen inkl. Toilette an Board |
|---|---|---|
| Ascheberg, Davensberg | 600€ | 650€ |
| Herbern | 630€ | 680€ |
| Coesfeld | 630€ | 680€ |
| Datteln | 590€ | 640€ |
| Dülmen Innenstadt, Dernekamp | 590€ | 640€ |
| Merfeld, Rorup, Buldern | 630€ | 680€ |
| Haltern am See | 630€ | 680€ |
| Lüdinghausen | 550€ | 600€ |
| Münster (nur Hiltrup, Albachten, Mecklenbeck, Amelsbüren) | 630€ | 680€ |
| Nordkirchen | 590€ | 640€ |
| Südkirchen | 600€ | 650€ |
| Capelle | 630€ | 680€ |
| Nottuln, Appelhülsen | 630€ | 680€ |
| Olfen | 570€ | 620€ |
| Selm | 590€ | 640€ |
| Cappenberg | 630€ | 680€ |
| Senden | 630€ | 680€ |
| Ottmarsbocholt | 600€ | 650€ |
| Waltrop | 630€ | 680€ |
| Werne | 630€ | 680€ |

